1 kg













| KJ | 1433 |
| KCal | 338 |
| Fett | 1.2g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 72g |
| davon Zucker | 0.5g |
| Ballaststoffe | 4.3g |
| Eiweiss | 9.8g |
| Salz | 0.01g |
Weizenmehl
Weizenprotein
Gerstenmalzmehl
Weizenmehl (Schweiz)
Acerolapulver (Trägerstoff Maniokmaltodextrin) (Brasilien)
Vor Wärme schützen und trocken lagern. Gewichtsverlust durch natürliche Verdunstung möglich.